启明星辰(002439)股吧
48 0 啥时候开始市值管理呀 善于思考之德维特 12-26 21:53
34 0 年前18都难 涨涨涨666777888 12-26 21:42
49 0 18回本太难了 股友95617 12-26 15:06
104 2 20.2还有希望回本吗 赵赵1988 12-26 14:33
67 0 不得不服 阳城价值 12-26 13:11
73 2 先上17 股友u20y017167 12-26 11:30
35 0 太烂了 pigrush 12-26 09:39
47 0 完蛋了,中标了都不涨 多财有余地千仞雪 12-26 09:35
45 0 #强势机会# 股友u20y017167 12-26 09:33
138 4 下午反弹 善良的光飘鹰1 12-25 10:55
119 1 小盘已死,中盘崛起 爬楼梯的小伙 12-25 10:54
70 1 听话,快撤 没前途的船长 12-25 10:42
50 0 听话,快撤 没前途的船长 12-25 10:23
166 0 整个板块启明星辰今年跌幅排第六 超击鹏 12-25 10:03
57 0 庄家大哥,杀得轻一点 踏平14600点 12-25 09:59
82 0 #强势机会# 股友u20y017167 12-25 09:52
149 3 $启明星辰(SZ002439)$ 来三杯 12-24 16:26
263 2 三个票有一个红的,考验耐心 超击鹏 12-24 15:22
216 13 还是电科网安和绿盟的弟弟 说什么好啊啊啊啊 12-24 13:54
97 0 期待下午大涨 蒜黄韭绿 12-24 11:06
58 1 ??? 股友djGn7x 12-24 10:30
147 1 特大喜讯,今晚股吧没人 kk916506 12-24 08:07
163 3 可以慢慢开始再买回来了 谨记风险123 12-23 19:28
187 3 中证A500跌幅排名425位。 钱摇多 12-23 15:27
58 0 的股票 勤奋地小草莓 12-23 15:11
111 0 真的是个东西 籽沐沐籽 12-23 14:30
115 0 涨三天不够一天跌的 股友cxDWNF 12-23 14:20
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》 [帖子不见了!怎么办?]
网址:启明星辰(002439)股吧 https://mxgxt.com/news/view/518604
相关内容
启明星辰(002439)股票价格启明星辰(002439)股票行情
启明星辰(002439.SZ):决定行使“启明转债”有条件赎回权
启明星辰(002439)12月25日主力资金净流出2040.16万元
启明星辰(002439.SZ):预计上半年净利润1.75亿元~1.95亿元 同比扭亏
启明星辰:控股股东将变更为中移资本,实控人将变更为中国移动集团
启明星辰与网御星云订婚阶段关系融洽 声明互补大于重
国资将入主?启明星辰:实控人筹划控制权变更事项,股票停牌
启明星辰的自信与隐忧:股价从高位下跌几近腰斩,中移动入主距离“被套”仅一步之遥
$启明星辰(SZ002439)$作为启明的资深股东,把它的脉还是很准的。不过建议