梦舟明星俱乐部足球队简历
总教练:刘敏新 90年代中国青年男子足球队主教练、原“八一”足球队主教练
主教练:李惟淼 70年代中国男子足球队主力
教 练:杨朝晖 80年代中国男子足球队主力
陶伟 90年代中国青年男子足球队主力
姓名 号码 入队年份 位置 身高 体重 05百米成绩 05十二分成绩
宏胤 1 93年 守门员 1、74 66 13、5 2550米
(梦舟演艺明星体育俱乐部秘书长)
马禾 2 96年 中场 1、76 73 14、2 2950米
刘小宁 3 93年 后卫 1、78 78 14、5 2300米
(“梦舟”足球第一任副队长93年——97年)
张建利 4 96年 后卫 1、78 71 13、5 2500米
周晓鸥 5 04年 后卫 1、78 68 14、1 2310米
刘宏军 6 93年 后卫 1、74 64 13、2 2630米
黄健翔 7 98年 中场 1、72 60 13、8 2450米
峦树 8 96年 中场 1、70 64 13、5 2500米
孙楠 9 99年 前锋 1、78 65 13、6 2700米
(“梦舟”足球队现任队长04年——今)
景岗山 10 93年 前锋 1、77 62 13、5 2610米
(“梦舟”足球队现任副队长04年——今)
罗中旭 11 97年 前锋 1、78 60 13、2 2600米
陈羽凡 12 00年 前锋 1、77 60 13、1 2700米
常宽 13 95年 前锋 1、72 55 13、6 2300米
刘君利 14 98年 后卫 1、78 71 14、8 2280米
郭涛 15 00年 中场 1、80 70 13、6 2570米
区秋亭 16 95年 中场 1、76 62 12、6 2610米
吴京 17 99年 中场 1、75 65 13、00 2750米
高旗 18 93年 前锋 1、73 64 13、3 2600米
(“梦舟”足球队第一任副队长93年——97年)
欧洋 19 94年 后卫 1、71 59 13、7 2500米
黄格选 20 98年 后卫 1、77 66 13、8 2450米
黄征 21 03年 中场 1、76 62 13、5 2500米
寇占文 22 99年 守门员 1、74 81 14、3 2300米
廖凡 27 02年 中场 1、80 67 13、6 2400米
毛宁 28 97年 后卫 1、81 70 12、8 2650米
白岩松 29 01年 前锋 1、81 75 13、1 2460米
韩旭 30 94年 中场 1、78 73 14、0 2500米
夏雨 31 96年 中场 1、78 66 13、6 2510米
尚楠 32 96年 后卫 1、75 79 15、2 2200米
于荣光 33 97年 前锋 1、80 70 14、00 2410米
许亚军 34 96年 后卫 1、76 71 14、1 2250米
石兆琪 35 94年 后卫 1、86 81 14、2 2800米
王志文 36 93年 中场 1、79 65 13、8 2400米
王奎荣 37 95年 中场 1、72 66 14、5 2220米
常戎 38 93年 后卫 1、77 65 13、8 2450米
(“梦舟”足球队第一任队长93年——97年)
洪剑涛 40 03年 后卫 1、70 85 16、4 2000米
老狼 41 94年 前锋 1、80 70 13、8 2430米
李宏伟 42 96年 中场 1、84 71 12、9 2800米
张丰毅 43 93年 后卫 1、82 70 13、6 3000米
闪增宏 44 94年 后卫 1、68 58 14、00 2420米
(“梦舟”足球队第二任副队长98年——03年)
刘斌 45 93年 后卫 1、78 78 15、8 2200米
(“梦舟”足球队第二任队长98年——03年)
岳浩昆 46 94年 后卫 1、70 58 13、9 2740米
(责任编辑:王晶晶)
网址:梦舟明星俱乐部足球队简历 https://mxgxt.com/news/view/333362
相关内容
梦舟明星俱乐部足球队简历梦舟明星俱乐部
明星联盟足球俱乐部
世界十大足球俱乐部!明星球员大都来自这里!
关于足球明星简介
权健保健品帝国崩塌冲击波:明星足球俱乐部如何被耗至解散?
徐州“一斤二两五”足球俱乐部:“草根”逆袭,铁血逐梦绿茵场
明星足球队赴灾区友谊赛 演艺大腕“分享集结爱”
为什么美国体育明星要买英格兰足球俱乐部的股份?
C罗和梅西是在一个俱乐部吗 C罗和梅西是一个球队的队友吗