勇士数据统计分析【NBA球队百科】
场数 胜/负 胜率% 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
67 32/35 47.8% 115.1 42.9 29.1 9.8 4.4 14.7 19.8 11.5 31.4 45% 35% 80%
82 - 0.0% 113.8 45.4 29.1 9.4 4.8 13.2 19.2 12.5 32.8 45% 36% 76%
82 - 0.0% 117.8 46.7 29.3 7 4.6 13.7 19.5 12.1 34.6 47% 37% 77%
82 - 0.0% 118.9 44.6 29.8 7.2 4 15.7 21.4 10.5 34.1 47% 38% 79%
82 - 0.0% 111 45.5 27.1 8.8 4.5 14.3 21 9.8 35.7 46% 36% 76%
72 - 0.0% 113.7 43 27.6 8.2 4.7 14.6 21.2 8 35 46% 37% 78%
65 - 0.0% 106.3 42.8 25.6 8.2 4.6 14.3 20.1 9.9 32.9 43% 33% 80%
82 - 0.0% 117.7 46.2 29.4 7.6 6.4 13.8 21.4 9.8 36.5 49% 38% 80%
82 - 0.0% 113.5 43.5 29.3 8 7.5 15 19.6 8.4 35.1 50% 39% 81%
82 - 0.0% 115.9 44.4 30.4 9.6 6.8 14.4 19.3 9.4 35 49% 38% 78%
网址:勇士数据统计分析【NBA球队百科】 https://mxgxt.com/news/view/2052240
相关内容
幕后NBA:科尔的左脑,勇士的数据分析师NBA全明星阵容深度:30支球队球员数据库+数据统计+战术分析(附高清图片)
基于大数据的NBA球员数据分析及预测系统
NBA篮球明星全面资料解析:从成名经历到场上数据统计一网打尽
基于python的NBA球员数据可视化分析的设计与实现.docx
英国研发AI球探系统 数据分析发掘体坛巨星
拥抱数据分析后,NBA走进了新时代
NBA球队进攻核心阵容模式分析
基于spark的nba球员数据分析
数据统计分析软件有哪些,设计百科 winvk.com

