第25届世界精英模特大赛总决赛选手资料
国家 选手 年龄 服装号 鞋号 身高 胸围 腰围 臀围
1 阿尔巴尼亚 Eneida ZHULLIMA 17 34 39 175 77 59 85
2 阿根廷 Sofia KRAWCZYK 14 34/36 39,5 177 77 60 86
3 澳大利亚 Paris FONTANA 16 36 40 179,5 82 60 89
4 奥地利 Patricia KALKUS 17 36 40 176 83 56 86
5 比利时 Louise MASELIS 15 34 41 180 80 60 83
6 玻利维亚 Daniela PASTEN 15 36 39 174 87 67 88,5
7 波斯尼亚 Dijana RADETIC 17 38 40 180 83 67 91
8 巴西 Thayna BRITO DE JESUS 15 34 39 176 72 55,5 82
9 巴西 Lais FREIBERGER 16 34 38,5 175 80,5 60,5 85
10 保加利亚 Darinka POPOVA 18 38 39 170 84 66 91
11 智利 Josefina CISTERNAS 15 38,5 174 77 55 82
12 中国 苏菲菲 19 36 39 179 80 64 89
13 中国 王诗晴 18 34 38,5 177 77 59 86
14 中国 刘旭 16 34 40 180 79 63 86
15 中国 王倩倩 18 36 40 182 80 64 87
16 中国 Jin ZHOU 19 34 38 181 82 60 86
17 哥伦利亚 Maria OCAMPO 15 34 39 180 77 64 85
18 克罗地亚 Aleksandra RADANOVIC 15 36 39 180 77 59 87
19 塞浦路斯 Dimitra OLYMPIOU 20 36 39 174 84 63 91
20 捷克 Anna KALINA 16 34/36 42 176 81 61 88,5
21 丹麦 Julie RODE 15 34 38 173 78 62,5 83,5
22 丹麦 Stine HANSEN 15 36/38 40 184 78 61 90
23 多米尼加共和国 Ana Victoria TORRES 19 36 40 176 77 62 90
24 厄瓜多尔 Ahra STADLER 15 34 37 169 78 58 86
25 法罗群岛 Jorunn REGINSDOTTIR 15 36 39,5 180 82 64 90,5
26 芬兰 Fanny KIVIMÄKI 14 34 40 174 81 58 84
27 法国 Elena LAZIC 15 36 41 179 81 65 89,5
28 法国 Manuela LAZIC 15 36 41 178 78 63 87
29 法国 Laura KARGULEWICZ 16 34 38 174 78 58 85
30 法国 Victoria TUAZ 17 36 39 177,5 76 60 90
31 格鲁吉亚 Anna KOVVACH 17 34 40 176 77 57 83
32 德国 Selina MARTIN 16 38 41 183 88 67 94
33 希腊 Stella VLASTOU 18 36 40 176 83 64,5 91
34 荷兰 Avna VISSER 15 36 39,5 180 89 66 91
35 香港 Ana LEE 19 36/38 41 176 81 63 90,5
36 匈牙利 Nikolett BOGAR 15 36 40 179 82 60 90
37 印度 Prerna SHARMA 21 34 38 172 77 59 83
38 以色列 Olga BENENSON 15 36 39,5 173 83 64 91,5
39 意大利 Giovanna BRAVI 21 36 38 173 82 67,5 89,5
40 日本 Yui HARA 19 34/36 39,5 179 81 59,5 85
41 韩国 HeeYeon KANG 17 36 39 175 75 61 87
42 韩国 Sukyoung SHIN 19 34 39,5 176 80 58,5 85,5
43 立陶宛 Ernesta MATUKAITE 17 38 40 183 82 62 92,5
44 马来西亚 Melissa WONG LI TIIN 21 36 40 180 75 59 90
45 马提尼岛 Cora EMMANUEL 17 36/38 41 181 79 62 90
46 墨西哥 Cynthia DE LA VEGA 17 36 40,5 177 80 61 91
47 摩纳哥 Lorene RENARD 16 36 39 176 82 59 91
48 黑山 Maja VUJACIC 15 34 37 177 75 58 86
49 尼日利亚 Tracy ONYEKACHUKWU 17 36 42 178 80 60 87,5
50 秘鲁 Lorena LARRIVIERE 17 36 40 175 77 63 89
51 波兰 Marta KAPITKOWSKA 14 36 40,5 181 76 61,5 88
52 波兰 Patrycja MARCINIAK 16 36 41 178 81 62 91
53 葡萄牙 Madalena SOUSA 16 38 40 182 85 64 94
54 波多黎各 Claudia AMIL 15 34 39 171 79 60 84
55 留尼旺岛 Marie PAYET 16 36 39,5 177 80 60 87
56 罗马尼亚 Catalina BALAU 15 36 38 179 84 62 88
57 俄罗斯 Ekaterina OBRUBOVA 17 36 40 181 81 66 89,5
58 马丁 Axelle BALVAY 15 36/38 39,5 179 84,5 65 91
59 塞内加尔 Aminata DIOP 18 34 39 173 74 59,5 84
60 塞尔维亚 Jovana KOVACEVIC 15 34 37 180 74 57 86
61 新加坡 Pauline ONG 20 36 40 175 83 65 89
62 斯洛伐克 Anna KAPUSNAKOVA 14 34 40,5 178 75 57,5 86
63 斯洛伐克 Karolina SCHWABOVA 14 36 39 179 81 62 91
64 南非 Tania GILFILLAN 16 36 38,5 176 77 59 86
65 西班牙 Eva PRIETO GOMEZ 22 38/40 41 175 85 64 94
66 瑞典 Tilda PERSSON 16 36 39 177 79 60 90,5
67 瑞士 Leona SIGRIST 16 36 37,5 176 81 62 86
68 瑞士 Valentina NEUMEISTER 15 34 40,5 180 77 57 83
69 台湾 Shin Yue CHEN 19 36 38,5 177 75 62 89
70 泰国 Nastassia NEUFELD 16 36 38,5 170 80 61 87
71 土耳其 Svetlana EREMENKO 22 38 41 182 84 65 94
72 乌克兰 Alisa MATVIYCHUK 14 34 40,5 180 73 71,5 83,5
73 英国 Nichola CZYZ 19 36 39 175 77 58 89
74 英国 Katy DRON 16 36 41 177 77 61 87
75 乌拉圭 Gabriela FRANCHI 15 36 39,5 174 76 63 87
76 美国 Gabrielle SHINER 17 34 40 181 84,5 64 84,5
77 美国 Bailey BARGER 15 36 40 174 75 60 88,5
78 委内瑞拉 Mabel PEREZ 14 34/36 38 176 76 60 87
79 委内瑞拉 Jessica DUARTE 16 36/38 40,5 175 83 64 92
80 越南 Phuong DINH LAN 20 38 43 180 82 64 94
(责任编辑:赵艳青)
网址:第25届世界精英模特大赛总决赛选手资料 https://mxgxt.com/news/view/1329269
相关内容
第31届ELITE世界精英模特大赛全球总决赛冠军诞生第41届Elite世界精英模特大赛中国总决赛冠军花落潍城
世界精英模特大赛
2021Elite世界精英模特大赛举行 首位华人男模获全球总决赛冠军
2021Elite世界精英模特大赛举行!首位华人男模荣获全球总决赛冠军!
2024第 36 届 MANHUNT & JGQ 世界男模女模大湾区总决赛成功举办
第十三届中国超级模特大赛山东赛区总决赛10月潍坊举行
广工学子获2023世界模特大赛中国总决赛冠军
众多明星助阵《第 27 届国际模特小姐大赛》中国总决赛深圳举行
“黄金搭档”第八届中国超级模特大赛总决赛在京举行